Configure Now
Articulos en tu carro de compras0
0Articulos en tu carro de compras
Comienza a creando su paqueteCompra Ahora
Escuche y grabe audio bajo el agua. El hidrófono tiene un amplio rango de frecuencias, con la habilidad de oír algo tan bajo como los movimientos tectónicos de la tierra hasta los sonidos de diferentes especies marinas.
Error al agregar el artículo para cotizar
Se agregó a la cotización
Supervisión en tiempo real
Integrado en BRIDGE
Montable en el ROV REVOLUTION y DTG3
Dispositivo de audición pasiva bajo el agua para escuchar y grabar audio desde varios rangos de frecuencias.
Resolution | 16 or 24 |
---|---|
Maximum Data Rate | 512 |
Minimum Data Rate | 1 |
+/- 3 dB bandwidth | 200 |
Low Frequency Cuto | 10 |
Minimum Self Noise | 39 |
Voltage Sensitivity | -176 |
Peak Input Level (μPa) | 182 |
Dynamic range, 1.0 Hz BW | 146 |
Peak Input Level (Volts) | 6 |
Sigma Delta Modulator Rate | 16.384 |
Full Bandwidth Dynamic Range | 90 |
Dynamic range, Spectrogram, Full BW | 119 |
Digital Sensitivity, 16-bit, count2 / μPa2 | -95 |
Digital Sensitivity, 24-bit, count2 / μPa2 | -47 |
Mass (Plastic Case) | 478 |
---|---|
Volume (Displacement) | 332 |
Overal Length, including connector | 318 |
Sensor Element Length | 117 |
Body (Can) Length | 165 |
Element Diameter | 16 |
Body Diameter | 48 |
Dispositivo de audición pasiva bajo el agua para escuchar y grabar audio desde varios rangos de frecuencias.
Resolution | 16 or 24 |
---|---|
Maximum Data Rate | 512 |
Minimum Data Rate | 1 |
+/- 3 dB bandwidth | 200 |
Low Frequency Cuto | 10 |
Minimum Self Noise | 39 |
Voltage Sensitivity | -176 |
Peak Input Level (μPa) | 182 |
Dynamic range, 1.0 Hz BW | 146 |
Peak Input Level (Volts) | 6 |
Sigma Delta Modulator Rate | 16.384 |
Full Bandwidth Dynamic Range | 90 |
Dynamic range, Spectrogram, Full BW | 119 |
Digital Sensitivity, 16-bit, count2 / μPa2 | -95 |
Digital Sensitivity, 24-bit, count2 / μPa2 | -47 |
Mass (Plastic Case) | 478 |
---|---|
Volume (Displacement) | 332 |
Overal Length, including connector | 318 |
Sensor Element Length | 117 |
Body (Can) Length | 165 |
Element Diameter | 16 |
Body Diameter | 48 |
Usamos cookies para reunir información acerca de cómo interactúa con nuestro sitio web para mejorar y personalizar su experiencia. Consulte nuestra Política de privacidad para obtener más información acerca del uso de las cookies.